Die Preise
Die Mietpreisangaben der Ferienwohnungen verstehen sich in € .
Sie gelten jeweils pro Nacht und Wohnung.
Die Kosten für Strom, Warm- und Kaltwasser sowie die Zentralheizung sind im Mietpreis inbegriffen.
| Saison | Zeitraum | Wohnung | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 1. Nacht in € | weitere Nacht in € | 1. Nacht in € | weitere Nacht in € | 1. Nacht in € | weitere Nacht in € | 1. Nacht in € | weitere Nacht in € | 1. Nacht in € | weitere Nacht in € | 1. Nacht in € | weitere Nacht in € | ||||||||
| Hauptsaison/ Sylvester | 15.Juni-31.August/ 20.Dezember-6.Januar | 1 | 157 | 95 | 2 | 145 | 83 | 4 | 157 | 95 | 5 | 250 | 125 | 6 | 157 | 95 | 7 | 275 | 135 |
| Nebensaison | 1.Mai-14.Juni/ 1.September-30.September | 1 | 147 | 85 | 2 | 135 | 73 | 4 | 147 | 85 | 5 | 230 | 105 | 6 | 147 | 85 | 7 | 265 | 125 |
| Herbst/ Winter/ Frühjahr | 1.Oktober-19.Dezember/ 7.Januar-30.April | 1 | 137 | 75 | 2 | 125 | 63 | 4 | 137 | 75 | 5 | 220 | 95 | 6 | 137 | 75 | 7 | 245 | 105 |
Weitere Leistungen
| Parkplatz pro Nacht | 7 € |
| Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) pro Person | 27 € |
| Handtuchpaket pro Person | 13 € |
| Bettwäschepaket pro Person | 14 € |
| Internet via WLAN | kostenfrei |
| Kinderreisebett | kostenfrei |
| Kinderhochstuhl | kostenfrei |
| Endreinigung | ist im Mietpreis enthalten |
| Gartenhaus | Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage |
Kurabgabe
(Angabe ohne Gewähr) Die Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe finden Sie hierDie Kurabgabe beträgt pro Tag und Person ( An- und Abreisetag zählen jeweils als abgabepflichtige Tage ! ):
a) in der Hauptsaison (01.05. – 31.10.) | |
| Erwachsene und Jugendliche ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 3,37 € |
| Kinder ab dem vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 1,69 € |
| Schwerbehinderte ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 80 | 1,69 € |
b) in der Vor- und Nachsaison (01.01.-30.04. und 01.11.-31.12.) | |
| Erwachsene und Jugendliche ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 3,37 € |
| Kinder ab dem vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 1,69 € |
| Schwerbehinderte ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 80 | 1,69 € |
c) von der Kurabgabe sind freigestellt u.a. | |
| Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres |